Specifiche
| REV7 | OS0-32 | OS0-64 | OS0-128 |
| VERTICAL RESOLUTION | unavailable | 64 channels | 128 channels |
| HORIZONTAL RESOLUTION | – | 512, 1024 or 2048 | 512, 1024 or 2048 |
| RANGE MAX | – | 100 m | 100 m |
| VERTICAL FIELD OF VIEW | – | 90° (±45°) | 90° (±45°) |
| PRECISION | – | up to ± 1.0 cm | up to ± 1.0 cm |
| POINTS PER SECOND | – | 2.621.440 | 5.242.880 |
| ROTATION RATE | – | 10 or 20 Hz | 10 or 20 Hz |
| POWER DRAW | – | 14 – 20 W | 14 – 20 W |
| WEIGHT | – | <500 g | <500 g |
| INGRESS PROTECTION RATING | – | IP68, IP69K | IP68, IP69K |
